V―‘ΊŒΛ“‡
iŽl\‹Θ“»j

Žž Οα[
icmj
~α[
icm/hj
‹C‰·
iŽj
12/30 02:00 2.5 0.0
12/30 03:00 2.5 0.0
12/30 04:00 2.5 0.0
12/30 05:00 2.5 0.0
12/30 06:00 2.4 0.0
12/30 07:00 2.2 0.0
12/30 08:00 2.1 0.0
12/30 09:00 1.7 0.0
12/30 10:00 0.7 0.0
12/30 11:00 0.8 0.1
12/30 12:00 0.5 0.0
12/30 13:00 0.2 0.0
12/30 14:00 0.0 0.0
12/30 15:00 0.0 0.0
12/30 16:00 0.2 0.2
12/30 17:00 0.3 0.1
12/30 18:00 0.3 0.0
12/30 19:00 0.3 0.0
12/30 20:00 0.4 0.1
12/30 21:00 0.3 0.0
12/30 22:00 0.4 0.1
12/30 23:00 0.4 0.0
12/31 00:00 0.4 0.0
12/31 01:00 0.4 0.0
12/31 02:00 0.4 0.0

ƒ‰ƒCƒuƒJƒƒ‰

‚ΰ‚Η‚ι