真庭市蒜山下和

時刻 積雪深
(cm)
降雪深
(cm/h)
気温
(℃)
04/05 16:00 0.0 0.0 14.3
04/05 17:00 0.0 0.0 13.4
04/05 18:00 0.0 0.0 11.0
04/05 19:00 0.0 0.0 9.9
04/05 20:00 0.0 0.0 9.4
04/05 21:00 0.0 0.0 9.1
04/05 22:00 0.0 0.0 9.5
04/05 23:00 0.0 0.0 9.6
04/06 00:00 0.0 0.0 9.3
04/06 01:00 0.0 0.0 9.4
04/06 02:00 0.0 0.0 7.9
04/06 03:00 0.0 0.0 8.5
04/06 04:00 0.0 0.0 9.4
04/06 05:00 0.0 0.0 8.9
04/06 06:00 0.0 0.0 9.2
04/06 07:00 0.0 0.0 9.9
04/06 08:00 0.0 0.0 11.0
04/06 09:00 0.0 0.0 12.2
04/06 10:00 0.0 0.0 13.1
04/06 11:00 0.0 0.0 14.3
04/06 12:00 0.0 0.0 15.1
04/06 13:00 0.0 0.0 13.1
04/06 14:00 0.0 0.0 11.6
04/06 15:00 0.0 0.0 11.4
04/06 16:00 0.0 0.0 11.2

ライブカメラ

もどる