^’λŽs•fŽR‰Ί˜a

Žž Οα[
icmj
~α[
icm/hj
‹C‰·
iŽj
01/22 03:00 4.4 0.0 -1.9
01/22 04:00 4.4 0.0 -2.7
01/22 05:00 4.3 0.0 -2.5
01/22 06:00 4.4 0.1 -2.3
01/22 07:00 4.4 0.0 -2.7
01/22 08:00 4.3 0.0 -3.0
01/22 09:00 4.4 0.1 -1.6
01/22 10:00 4.5 0.1 0.9
01/22 11:00 5.2 0.7 5.6
01/22 12:00 4.8 0.0 6.9
01/22 13:00 4.6 0.0 7.3
01/22 14:00 3.7 0.0 7.6
01/22 15:00 3.4 0.0 7.9
01/22 16:00 2.6 0.0 7.4
01/22 17:00 2.1 0.0 3.6
01/22 18:00 2.1 0.0 0.9
01/22 19:00 1.9 0.0 -0.4
01/22 20:00 2.0 0.1 -1.2
01/22 21:00 2.1 0.1 -1.7
01/22 22:00 2.1 0.0 -2.3
01/22 23:00 2.0 0.0 -2.7
01/23 00:00 2.0 0.0 -3.2
01/23 01:00 2.0 0.0 -3.5
01/23 02:00 2.0 0.0 -3.6
01/23 03:00 2.0 0.0 -3.5

ƒ‰ƒCƒuƒJƒƒ‰

‚ΰ‚Η‚ι