^’λŽs•fŽRγ“ΏŽR
i“ΰŠC“»j

Žž Οα[
icmj
~α[
icm/hj
‹C‰·
iŽj
03/12 22:00 0.6 0.1 0.3
03/12 23:00 0.9 0.3 0.1
03/13 00:00 1.0 0.1 0.2
03/13 01:00 1.1 0.1 0.0
03/13 02:00 4.0 2.9 0.0
03/13 03:00 4.2 0.2 -0.1
03/13 04:00 7.4 3.2 -0.1
03/13 05:00 9.1 1.7 -0.4
03/13 06:00 11.5 2.4 -0.6
03/13 07:00 14.1 2.6 -0.8
03/13 08:00 15.6 1.5 -0.6
03/13 09:00 16.3 0.7 -0.7
03/13 10:00 18.5 2.2 0.8
03/13 11:00 19.3 0.8 1.0
03/13 12:00 17.6 0.0 0.2
03/13 13:00 17.9 0.3 1.5
03/13 14:00 15.9 0.0 1.3
03/13 15:00 15.4 0.0 0.0
03/13 16:00 15.8 0.4 -0.2
03/13 17:00 15.5 0.0 -0.1
03/13 18:00 14.8 0.0 -0.1
03/13 19:00 14.7 0.0 -0.6
03/13 20:00 14.7 0.0 -0.4
03/13 21:00 14.8 0.1 -0.3
03/13 22:00 15.8 1.0 -0.2

ƒ‰ƒCƒuƒJƒƒ‰

‚ΰ‚Η‚ι