‹Ύ–μ’¬‰œ’Γ

Žž Οα[
icmj
~α[
icm/hj
‹C‰·
iŽj
01/01 20:00 0.0 0.0 -0.3
01/01 21:00 0.0 0.0 -0.2
01/01 22:00 0.0 0.0 -0.5
01/01 23:00 0.0 0.0 0.0
01/02 00:00 0.0 0.0 -0.5
01/02 01:00 0.0 0.0 -0.1
01/02 02:00 0.0 0.0 -1.0
01/02 03:00 0.0 0.0 -1.2
01/02 04:00 0.0 0.0 -0.9
01/02 05:00 0.0 0.0 -1.0
01/02 06:00 0.0 0.0 -0.9
01/02 07:00 0.0 0.0 -0.8
01/02 08:00 0.0 0.0 -1.3
01/02 09:00 0.0 0.0 -0.9
01/02 10:00 0.0 0.0 -0.5
01/02 11:00 0.0 0.0 0.2
01/02 12:00 0.0 0.0 1.3
01/02 13:00 0.0 0.0 -1.7
01/02 14:00 1.5 1.5 -1.8
01/02 15:00 9.4 7.9 -2.1
01/02 16:00 13.1 3.7 -2.1
01/02 17:00 15.1 2.0 -1.9
01/02 18:00 17.8 2.7 -1.8
01/02 19:00 18.9 1.1 -1.8
01/02 20:00 19.0 0.1 -1.4

ƒ‰ƒCƒuƒJƒƒ‰

‚ΰ‚Η‚ι