‹Ύ–μ’¬γΦŒ΄¬—Ρ

Žž Οα[
icmj
~α[
icm/hj
‹C‰·
iŽj
01/22 03:00 51.4 0.0 -2.9
01/22 04:00 51.3 0.0 -3.4
01/22 05:00 51.2 0.0 -3.2
01/22 06:00 51.3 0.1 -2.3
01/22 07:00 51.3 0.0 -1.4
01/22 08:00 51.3 0.0 -1.0
01/22 09:00 51.2 0.0 0.0
01/22 10:00 51.0 0.0 0.7
01/22 11:00 50.5 0.0 1.3
01/22 12:00 50.5 0.0 3.8
01/22 13:00 50.4 0.0 4.4
01/22 14:00 50.3 0.0 4.1
01/22 15:00 50.2 0.0 5.4
01/22 16:00 49.9 0.0 4.4
01/22 17:00 49.7 0.0 1.5
01/22 18:00 49.7 0.0 0.3
01/22 19:00 49.6 0.0 -0.7
01/22 20:00 49.5 0.0 -1.4
01/22 21:00 49.4 0.0 -1.9
01/22 22:00 49.3 0.0 -2.3
01/22 23:00 49.3 0.0 -2.8
01/23 00:00 49.2 0.0 -3.2
01/23 01:00 49.2 0.0 -3.7
01/23 02:00 49.2 0.0 -4.2
01/23 03:00 49.2 0.0 -4.3

ƒ‰ƒCƒuƒJƒƒ‰

‚ΰ‚Η‚ι