‹Ύ–μ’¬γΦŒ΄¬—Ρ

Žž Οα[
icmj
~α[
icm/hj
‹C‰·
iŽj
10/23 22:00 - - 8.3
10/23 23:00 - - 8.1
10/24 00:00 - - 8.0
10/24 01:00 - - 7.5
10/24 02:00 - - 7.4
10/24 03:00 - - 7.0
10/24 04:00 - - 6.6
10/24 05:00 - - 7.6
10/24 06:00 - - 7.6
10/24 07:00 - - 7.2
10/24 08:00 - - 8.5
10/24 09:00 - - 10.3
10/24 10:00 - - 13.1
10/24 11:00 - - 14.1
10/24 12:00 - - 14.3
10/24 13:00 - - 14.5
10/24 14:00 - - 14.0
10/24 15:00 - - 13.4
10/24 16:00 - - 13.1
10/24 17:00 - - 11.6
10/24 18:00 - - 9.9
10/24 19:00 - - 10.2
10/24 20:00 - - 10.1
10/24 21:00 - - 9.5
10/24 22:00 - - 8.6

ƒ‰ƒCƒuƒJƒƒ‰

‚ΰ‚Η‚ι