’ΓŽRŽsˆ’”g

Žž Οα[
icmj
~α[
icm/hj
‹C‰·
iŽj
07/02 11:00 - - 30.8
07/02 12:00 - - 32.3
07/02 13:00 - - 31.6
07/02 14:00 - - 28.8
07/02 15:00 - - 29.0
07/02 16:00 - - 29.0
07/02 17:00 - - 28.2
07/02 18:00 - - 28.3
07/02 19:00 - - 27.3
07/02 20:00 - - 25.6
07/02 21:00 - - 25.2
07/02 22:00 - - 24.5
07/02 23:00 - - 23.9
07/03 00:00 - - 23.2
07/03 01:00 - - 22.7
07/03 02:00 - - 22.3
07/03 03:00 - - 22.0
07/03 04:00 - - 21.6
07/03 05:00 - - 21.5
07/03 06:00 - - 21.7
07/03 07:00 - - 24.6
07/03 08:00 - - 27.5
07/03 09:00 - - 29.8
07/03 10:00 - - 30.0
07/03 11:00 - - 29.4

ƒ‰ƒCƒuƒJƒƒ‰

‚ΰ‚Η‚ι