VŒ©Žs_‹½Š˜‘Ί
i’J“c“»j

Žž Οα[
icmj
~α[
icm/hj
‹C‰·
iŽj
12/25 02:00 0.0 0.0 7.0
12/25 03:00 0.0 0.0 7.1
12/25 04:00 0.0 0.0 7.4
12/25 05:00 0.0 0.0 8.2
12/25 06:00 0.0 0.0 8.5
12/25 07:00 0.0 0.0 8.0
12/25 08:00 0.0 0.0 7.3
12/25 09:00 0.0 0.0 6.8
12/25 10:00 0.0 0.0 7.1
12/25 11:00 0.0 0.0 6.9
12/25 12:00 0.0 0.0 7.4
12/25 13:00 0.0 0.0 8.0
12/25 14:00 0.0 0.0 7.7
12/25 15:00 0.0 0.0 6.4
12/25 16:00 0.0 0.0 5.5
12/25 17:00 0.0 0.0 4.3
12/25 18:00 0.0 0.0 2.6
12/25 19:00 0.0 0.0 2.3
12/25 20:00 0.0 0.0 1.8
12/25 21:00 0.0 0.0 0.9
12/25 22:00 0.0 0.0 0.1
12/25 23:00 0.0 0.0 -0.4
12/26 00:00 0.0 0.0 -0.6
12/26 01:00 0.3 0.3 -0.6
12/26 02:00 0.0 0.0 -0.9

ƒ‰ƒCƒuƒJƒƒ‰

‚ΰ‚Η‚ι