‹Ύ–μ’¬•xΌ’J
i‚Μ‚Ζ‚λ‰·ς‘Oj

Žž Οα[
icmj
~α[
icm/hj
‹C‰·
iŽj
01/22 03:00 8.2 0.0 -1.5
01/22 04:00 8.1 0.0 -1.5
01/22 05:00 8.1 0.0 -0.8
01/22 06:00 8.2 0.1 0.6
01/22 07:00 8.2 0.0 0.0
01/22 08:00 8.2 0.0 0.4
01/22 09:00 8.1 0.0 3.0
01/22 10:00 8.2 0.1 4.1
01/22 11:00 7.6 0.0 5.3
01/22 12:00 7.3 0.0 5.5
01/22 13:00 7.2 0.0 6.3
01/22 14:00 7.0 0.0 7.1
01/22 15:00 6.4 0.0 4.7
01/22 16:00 6.4 0.0 2.8
01/22 17:00 7.3 0.9 1.5
01/22 18:00 7.3 0.0 0.0
01/22 19:00 7.5 0.2 -0.8
01/22 20:00 7.5 0.0 -1.5
01/22 21:00 7.3 0.0 -1.7
01/22 22:00 7.3 0.0 -2.1
01/22 23:00 7.2 0.0 -2.3
01/23 00:00 7.3 0.1 -2.5
01/23 01:00 7.4 0.1 -2.6
01/23 02:00 7.4 0.0 -2.6
01/23 03:00 7.4 0.0 -2.5

ƒ‰ƒCƒuƒJƒƒ‰

‚ΰ‚Η‚ι