‹Ύ–μ’¬•xΌ’J
i‚Μ‚Ζ‚λ‰·ς‘Oj

Žž Οα[
icmj
~α[
icm/hj
‹C‰·
iŽj
07/02 23:00 - - 22.0
07/03 00:00 - - 21.5
07/03 01:00 - - 20.9
07/03 02:00 - - 20.6
07/03 03:00 - - 20.2
07/03 04:00 - - 20.0
07/03 05:00 - - 20.0
07/03 06:00 - - 20.4
07/03 07:00 - - 21.9
07/03 08:00 - - 25.2
07/03 09:00 - - 25.1
07/03 10:00 - - 26.7
07/03 11:00 - - 27.6
07/03 12:00 - - 29.1
07/03 13:00 - - 27.4
07/03 14:00 - - 28.3
07/03 15:00 - - 28.0
07/03 16:00 - - 28.5
07/03 17:00 - - 27.8
07/03 18:00 - - 26.3
07/03 19:00 - - 24.9
07/03 20:00 - - 23.8
07/03 21:00 - - 23.0
07/03 22:00 - - 23.1
07/03 23:00 - - 22.9

ƒ‰ƒCƒuƒJƒƒ‰

‚ΰ‚Η‚ι